<- terug naar het overzicht->
Betonboor (<160mm) kort model
Dit bedrag is exclusief BTW
Standaard betonboor met carbide kop.
Zeer geschikt voor het (klop) boren in de hardere steen en betonsoorten.
A-symmetrische spiraal, zandgestraalde uitvoering.
Boren in beton met kiezels? Gebruik dan een SDS boormachine.
Vanaf: € 1,11   (excl. BTW)   € 1,34  (incl. BTW)
Levertijd: volgende werkdag geleverd., Voor 15.30 besteldStandaard betonboor met carbide kop.
Zeer geschikt voor het (klop) boren in de hardere steen en betonsoorten.
A-symmetrische spiraal, zandgestraalde uitvoering.
Afmetingen
Art. Nr. | Diameter | Effectieve boorlengte | Totale boorlengte |
---|---|---|---|
BB000300 | 3,0 | 30 | 60 |
BB000350 | 3,5 | 30 | 60 |
BB000400 | 4,0 | 40 | 75 |
BB000450 | 4,5 | 40 | 75 |
BB000500 | 5,0 | 50 | 85 |
BB000550 | 5,5 | 50 | 85 |
BB000600 | 6,0 | 60 | 100 |
BB000650 | 6,5 | 60 | 100 |
BB000700 | 7,0 | 60 | 100 |
BB000800 | 8,0 | 80 | 120 |
BB000900 | 9,0 | 80 | 120 |
BB001000 | 10,0 | 80 | 120 |
BB001100 | 11,0 | 90 | 150 |
BB001200 | 12,0 | 90 | 150 |
BB001300 | 13,0 | 90 | 150 |
BB001400 | 14,0 | 90 | 150 |
BB001500 | 15,0 | 90 | 150 |
BB001600 | 16,0 | 90 | 150 |
BB001800 | 18,0 | 100 | 160 |
BB002000 | 20,0 | 100 | 160 |
BB002500 | 25,0 | 100 | 160 |
BB050200 | 5,0 | 112 | 200 |
BB055200 | 5,5 | 112 | 200 |
BB060200 | 6,0 | 112 | 200 |
BB065200 | 6,5 | 112 | 200 |
BB070200 | 7,0 | 112 | 200 |
BB080200 | 8,0 | 112 | 200 |
BB100200 | 10,0 | 112 | 200 |
BB120200 | 12,0 | 112 | 200 |
BB060400 | 6,0 | 350 | 400 |
BB080400 | 8,0 | 350 | 400 |
BB100400 | 10,0 | 350 | 400 |
BB120400 | 12,0 | 350 | 400 |
BB140400 | 14,0 | 350 | 400 |
BB160400 | 16,0 | 350 | 400 |
BB180400 | 18,0 | 350 | 400 |
BB200400 | 20,0 | 350 | 400 |
BB220400 | 22,0 | 350 | 400 |
BB250400 | 25,0 | 350 | 400 |
BB060600 | 6,0 | 550 | 600 |
BB080600 | 8,0 | 550 | 600 |
BB100600 | 10,0 | 550 | 600 |
BB120600 | 12,0 | 550 | 600 |
BB140600 | 14,0 | 550 | 600 |
BB160600 | 16,0 | 550 | 600 |
BB180600 | 18,0 | 550 | 600 |
BB200600 | 20,0 | 550 | 600 |
BB220600 | 22,0 | 550 | 600 |
BB250600 | 25,0 | 550 | 600 |
Diameter
3.0 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 11.0 mm, 12.0 mm, 13.0 mm, 14.0 mm, 15.0 mm, 16.0 mm, 18.0 mm, 20.0 mm, 22.0 mm, 25.0 mm